首頁 /
食品安全專區
:::
| 編號 | 檔案名稱 | 檔案類型 | 更新日期 | 下載次數 |
|---|---|---|---|---|
| 71 | 113年3月份 石斑清肉、蛤蠣-水產品動物用藥 組織胺 重金屬檢驗 | PDF PDF | 113-03-26 | 8 |
| 72 | 113年3月份 土白菜-410項農藥殘留檢驗 | PDF PDF | 113-03-26 | 5 |
| 73 | 113年12月份 蓮霧(清洗前、後)-410項農藥殘留檢驗 | PDF PDF | 113-12-17 | 0 |
| 74 | 113年12月份 菠菜(清洗前、後)-410項農藥殘留檢驗 | PDF PDF | 113-12-17 | 0 |
| 75 | 113年12月份 排骨丁、菲力牛排-瘦肉精及48種動物用藥檢驗 | PDF PDF | 113-12-17 | 1 |
| 76 | 113年12月份 生蠔-水產品動物用藥 組織胺 重金屬檢驗 | 113-12-17 | 1 | |
| 77 | 113年11月份 蹄膀、菲力牛-瘦肉精檢驗 | PDF PDF | 113-12-17 | 0 |
| 78 | 113年10月份 腱肉切塊、菲力牛-瘦肉精檢驗 | PDF PDF | 113-10-18 | 0 |
| 79 | 113年02月份 梅花肉、菲力牛-瘦肉精檢驗 | PDF PDF | 113-03-01 | 4 |
| 80 | 113年01月份 肩小排、菲力牛-瘦肉精檢驗 | PDF PDF | 113-01-19 | 9 |

